Polska emigracja w drugiej połowie XIX i początku XX wieku była drugą co do liczebości po emigracji włoskiej.
Masowe przemieszczanie się ludności było rezultatem reform ziemskich (uwłaszczenia chłopów) dokonywanych przez władze wszystkich trzech zaborów:
- Prusy 1848-1852,
- Austria 1848-1853,
- Rosja 1864
Oznaczało to koniec systemu feudalnego. Chłopi otrzymali tytuł własności ziemi, musieli jednak płacić poprzednim właścicielom ziemi za ich małe gospodarstwa, pracować dla nich i płacić wyższe podatki. W zaborze pruskim gospodarstwa dziedziczone tylko przez jednego syna, pozostali musieli znaleźć inną pracę. W zaborach austriackim i rosyjskim natomiast ziemia była z reguły dzielona pomiędzy wszystkich synów co doprowadziło do tego, że tak rozdrobnione gospodarstwa nie były w stanie wyżywić całej rodziny.
Reformy rosyjskie były także bardzo niekorzystne dla drobnej szlachty, ktora nie otrzymała żadnej refundacji za ziemie oddaną chłopom (jak to było w przypadku Austrii i Prus).
W połączeniu z eksplozją demograficzną w Europie Centralnej i Wschodniej w drugiej połowie XIX wieku (wzrost populacji o 109 % w porównaniu z 70 % w Europie Zachodniej) powstała ogromna nadwyżka siły roboczej, która nie mogła zostać wykorzystana w przemyśle, rozwijającym sie dopiero na ziemiach polskich. Zaowocowało to masową emigracją do Niemiec, Francji, Brazyli a szczególne do Stanów Zjednoczonych.
[Kolejowe trasy] emigracyjne:
- z zaboru austriackiego: przez Szczakowa – Mysłowice,
- z zaboru rosyjskiego: przez Częstochowa – Sosnowiec, Częstochowa – Herby, Toruń (z prowincji północnych), Lwów – Kraków – Szczakowa (z prowincji południowych),
- z zaboru pruskiego: bezpośrednio
do Bremen (także Hamburg, Amsterdam, Triest i Lubeka).
Po kupnie biletu (tak zwana „szyfkarta” – z niemieckiego „Schiffkarte”) następowała podróż trwająca od prawie dwóch miesięcy (lata 1850) do tygodnia lub dwóch (lata 1910).
W Ameryce byli przesłuchiwani przez władze imigracyjne. Na początku (1855-1892) na wyspie Castel Garden którą Polacy zazwali „kasengarda”, później na Ellis Island (dalej nazywaną „kasengarda”).
Trochę danych:
[rok] | [przybliżona liczba Polakow w Stanach Zjednoczonych] |
1860 | 30.000 |
1870 | 50.000 |
1880 | 500.000 |
1890 | 1.000.000 |
1910 | 2.000.000 |
1920 | 3.000.000 |
* szacunkowa liczba Polakow na podstawie danych Polonii … |
[spis z roku] | [urodzeni w Polsce] | [urodzeni w Ameryce] |
1860 | 7.298 | |
1870 | 14.436 | |
1880 | 48.557 | |
1890 | 147.440 | |
1900 | 383.392 | 326.764 |
1910 | 937.884 | 725.924 |
1920 | 1.139.978 | 1.303.351 |
1930 | 1.268.583 | 2.073.615 |
1940 | 993.479 | 1.912.380 |
* liczba Polakow w Stanach Zjednoczonych na podstawie spisów ludności … |
[rok] | [Prusy] | [Rosja] | [Austria] |
1891 | 17.000 | 27.497 | |
1892 | 17.900 | 33.299 | |
1893 | 10.800 | 12.000 | |
1894 | 8.100 | 7.000 | |
1895 | 4.800 | 1.000 | 3.852 |
1896 | 3.200 | 1.000 | 10.785 |
1897 | 2.200 | 7.000 | 5.767 |
1898 | 1.100 | 12.000 | 12.420 |
1899 | 1.271 | 15.517 | 11.660 |
1900 | 1.633 | 22.500 | 22.802 |
1901 | 1.844 | 21.475 | 20.288 |
1902 | 3.313 | 33.859 | 32.429 |
1903 | 5.252 | 39.545 | 37.499 |
1904 | 4.091 | 32.577 | 30.243 |
1905 | 3.858 | 47.224 | 50.788 |
1906 | 4.108 | 46.204 | 43.803 |
1907 | 2.888 | 73.122 | 59.719 |
1908 | 2.320 | 37.947 | 26.423 |
1909 | 1.320 | 37.779 | 30.483 |
1910 | 2.176 | 63.636 | 60.675 |
1911 | 2.160 | 40.193 | 27.430 |
1912 | 1.689 | 50.244 | 34.809 |
1913 | 8.563 | 112.345 | 54.997 |
1914 | 7.123 | 66.278 | 48.970 |
* emigracja w rozbiciu na zabory na podstawie |
Na zakończenie jeszcze jedno, bardzo ciekawe zestawienie:
[rok] | [reemigranci do Polski] |
1908 | 46.727 |
1909 | 19.290 |
1910 | 16.884 |
1911 | 31.952 |
1912 | 37.764 |
1913 | 24.107 |
1913 | 35.028 |
* liczba Polakow wracających do Polski na podstawie danych imigracyjnych … |
źródło: Poles in America